| Seebezeichnung | Schalkenmehrener Maar |
|---|---|
| lokale Bezeichnung | - |
| Kreis / Gemeinde | Vulkaneifel / Schalkenmehren |
| Naturraum | Osteifel |
| Seefläche (ha) | 21,71 |
| Höhe ü. NN (m) | 420,7 |
| max. Tiefe (m) | 21 |
| Koordinaten der tiefsten Stelle | 347023/5559649 |
| EU-Badegewässer | ja (Badegewässeratlas öffnen) |
| Unterliegt der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | nein |
| Messstellen | 2681514000 |
| Einzugsgebiet (km2) | 1,49 |
| Mischungsverhalten | dimiktisch |
| Freizeitnutzung | Badebetrieb, Angeln, Bootfahren, Segeln, Windsurfen, Camping |
| Sonstige Nutzung |