Seebezeichnung | Neupotzer Altrhein, Altrheinschleife |
---|---|
lokale Bezeichnung | - |
Kreis / Gemeinde | Germersheim / Neupotz |
Naturraum | Nördliches Oberrheintiefland |
Seefläche (ha) | 5,33 |
Höhe ü. NN (m) | 98,1 |
max. Tiefe (m) | - |
Koordinaten der tiefsten Stelle | -/- |
EU-Badegewässer | nein |
Unterliegt der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | nein |
Messstellen | 2375527100, 2375527400, 2375527500, 2375527600 |
Einzugsgebiet (km2) | 7,14 |
Mischungsverhalten | polymiktisch |
Freizeitnutzung | |
Sonstige Nutzung |