| Seebezeichnung | Lingenfelder Altrhein, Altrheinschlinge |
|---|---|
| lokale Bezeichnung | - |
| Kreis / Gemeinde | Germersheim / Lingenfeld, Germersheim / Germersheim |
| Naturraum | Nördliches Oberrheintiefland |
| Seefläche (ha) | 51,87 |
| Höhe ü. NN (m) | 95,7 |
| max. Tiefe (m) | 7 |
| Koordinaten der tiefsten Stelle | 455289/5454997 |
| EU-Badegewässer | nein |
| Unterliegt der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | ja |
| Messstellen | 2377510700, 2377510600, 2377510500, 2377510000, 2377510300, 2377510400 |
| Einzugsgebiet (km2) | 57,53 |
| Mischungsverhalten | polymiktisch |
| Freizeitnutzung | Angeln, Bootfahren |
| Sonstige Nutzung |