| Seebezeichnung | Clausensee |
|---|---|
| lokale Bezeichnung | - |
| Kreis / Gemeinde | Südwestpfalz / Clausen, Südwestpfalz / Heltersberg |
| Naturraum | Haardtgebirge |
| Seefläche (ha) | 4,43 |
| Höhe ü. NN (m) | 265,5 |
| max. Tiefe (m) | 5,1 |
| Koordinaten der tiefsten Stelle | 406612/5458836 |
| EU-Badegewässer | ja (Badegewässeratlas öffnen) |
| Unterliegt der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | nein |
| Messstellen | 2642514000 |
| Einzugsgebiet (km2) | 0,64 |
| Mischungsverhalten | polymiktisch |
| Freizeitnutzung | Badebetrieb, Angeln, Bootfahren, Windsurfen, Tauchen, Camping |
| Sonstige Nutzung |