Seebezeichnung | Berghäuser Altrhein, Runkedebunk |
---|---|
lokale Bezeichnung | - |
Kreis / Gemeinde | - / Speyer, kreisfreie Stadt |
Naturraum | Nördliches Oberrheintiefland |
Seefläche (ha) | 5,93 |
Höhe ü. NN (m) | 94,3 |
max. Tiefe (m) | - |
Koordinaten der tiefsten Stelle | -/- |
EU-Badegewässer | nein |
Unterliegt der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | nein |
Messstellen | - |
Einzugsgebiet (km2) | 13,49 |
Mischungsverhalten | polymiktisch |
Freizeitnutzung | |
Sonstige Nutzung |