| Seebezeichnung | Berghäuser Altrhein, Altrheinschlinge | 
|---|---|
| lokale Bezeichnung | - | 
| Kreis / Gemeinde | Rhein-Pfalz-Kreis / Römerberg, - / Speyer, kreisfreie Stadt | 
| Naturraum | Nördliches Oberrheintiefland | 
| Seefläche (ha) | 14,07 | 
| Höhe ü. NN (m) | 96 | 
| max. Tiefe (m) | - | 
| Koordinaten der tiefsten Stelle | -/- | 
| EU-Badegewässer | nein | 
| Unterliegt der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | ja | 
| Messstellen | 2377515100, 2377515200, 2377515300 | 
| Einzugsgebiet (km2) | 13,49 | 
| Mischungsverhalten | polymiktisch | 
| Freizeitnutzung | |
| Sonstige Nutzung | Regenüberläufe |