| Seebezeichnung | Sondernheimer Altrhein | 
|---|---|
| lokale Bezeichnung | Michelsbach | 
| Kreis / Gemeinde | Germersheim / Germersheim, Germersheim / Leimersheim | 
| Naturraum | Nördliches Oberrheintiefland | 
| Seefläche (ha) | 38,04 | 
| Höhe ü. NN (m) | 97,7 | 
| max. Tiefe (m) | - | 
| Koordinaten der tiefsten Stelle | -/- | 
| EU-Badegewässer | nein | 
| Unterliegt der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie | nein | 
| Messstellen | 2375533100, 2375533200, 2375533300, 2375533400, 2375533500, 2375533600, 2375533700, 2375533800, 2375533630, 2375533000 | 
| Einzugsgebiet (km2) | 336,91 | 
| Mischungsverhalten | polymiktisch | 
| Freizeitnutzung | Angeln, Bootfahren | 
| Sonstige Nutzung |